| Remittance | Symbol | Buying | Selling | Charts |
| USD-DD | 86 | 86.55 | ||
| USD-TT | 86 | 86.55 |
| Currency | Symbol | Buying | Selling | Charts |
| AUD | 82.8 | 83.8 | ||
| BHD | 225 | 225.5 | ||
| CAD | 83 | 84 | ||
| CNY | 12.7 | 13.2 | ||
| DKK | 14.8 | 15.2 | ||
| EUR | 116 | 117.3 | ||
| HKD | 10.8 | 11.2 | ||
| INR | 1.8 | 1.85 | ||
| JPY | 1.02 | 1.03 | ||
| KWD | 292.3 | 294 | ||
| MYR | 27.1 | 27.7 | ||
| NZD | 55.9 | 57.9 | ||
| NOK | 13.8 | 14.1 | ||
| OMR | 220.7 | 221.7 | ||
| QAR | 23.3 | 23.4 | ||
| SAR | 22.65 | 22.85 | ||
| SGD | 64.6 | 65.6 | ||
| SEK | 11.9 | 12.4 | ||
| CHF | 84.7 | 85.7 | ||
| THB | 2.78 | 2.84 | ||
| AED | 22.8 | 23 | ||
| GBP | 135.3 | 136 | ||
| USD | 86.2 | 86.55 |
0 comments:
Post a Comment